HISTORIAL CLÍNICO
Animal Club | 14/03/2025 | ![]() |
Calle Huasta 4882 - Los Olivos | ||
Central:924019644-01 4023851 | ||
|
||
30/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia